Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w oparciu o Uchwałę Nr IX/93/2003 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 października 2003 roku i Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny z dnia 11.12.2003 r. Rp.A. Nr 2605/2003 z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Spółka Akcyjna w Brzozowie. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.01.2004 r.
Przedsiębiorstwo zostało wpisane do KRS pod numerem 0000189907.
Spółka posiada nadany numer statystyczny w systemie Regon – 371168663
Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
Spółka posiada nadany PKD (2004) – 9002Z i PKD (2007) – 3811Z
Posiada nadany przez organ skarbowy NIP – 686-000-09-71
100% udziału posiada Gmina Brzozów.
Kapitał zakładowy Spółki – 17 186 500,00 PLN
Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania działek.
Zakres działalności:
Lp. | Nazwa usługi (PKD) | Dział odpowiedzialny | Czy aktywne |
1. | wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z) | TAK | |
2. | pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z) | TAK | |
3. | odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z) | TAK | |
4. | działalność związana ze zbieranie, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców (38.00.Z) | TAK | |
5. | działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z) | TAK | |
6. | pozostałe sprzątanie (81.29.Z) | TAK | |
7. | pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z) | TAK | |
8. | działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z) | TAK | |
9. | rozbiórka i przygotowanie terenu pod zabudowę (43ch.1) | TAK | |
10. | roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej sklasyfikowane | TAK | |
11. | pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9) | TAK | |
12. | wykonanie robót budowlanych wykończeniowych | NIE | |
13. | roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych | TAK | |
14. | wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z) | NIE | |
15. | roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z) | TAK | |
16. | transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4) | TAK | |
17. | wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) | TAK | |
18. | produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z) | NIE | |
19. | produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z) | NIE | |
20. | produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z) | NIE | |
21. | telekomunikacja (61) | NIE |
Przedstawione zakresy usług są świadczone na obszarze terytorialnym miasta i Gminy Brzozów